max / makenotwork
| 1 | //! Curated wordlist for license key generation. |
| 2 | //! |
| 3 | //! 2048 short common English words (3-6 letters), no offensive or confusable terms. |
| 4 | //! Each key picks 5 random words from this list (~55 bits of entropy). |
| 5 | |
| 6 | pub static WORDLIST: = |
| 7 | // 2048 words total |
| 8 | "ace", |
| 9 | "acid", |
| 10 | "acme", |
| 11 | "acorn", |
| 12 | "acre", |
| 13 | "act", |
| 14 | "add", |
| 15 | "adept", |
| 16 | "admit", |
| 17 | "adopt", |
| 18 | "adult", |
| 19 | "afar", |
| 20 | "aged", |
| 21 | "agent", |
| 22 | "agile", |
| 23 | "aging", |
| 24 | "agree", |
| 25 | "ahead", |
| 26 | "aid", |
| 27 | "aim", |
| 28 | "air", |
| 29 | "aisle", |
| 30 | "alarm", |
| 31 | "album", |
| 32 | "alert", |
| 33 | "algae", |
| 34 | "align", |
| 35 | "alive", |
| 36 | "alley", |
| 37 | "allot", |
| 38 | "allow", |
| 39 | "alloy", |
| 40 | "aloft", |
| 41 | "along", |
| 42 | "aloof", |
| 43 | "alpha", |
| 44 | "alter", |
| 45 | "amaze", |
| 46 | "amber", |
| 47 | "ample", |
| 48 | "amuse", |
| 49 | "angel", |
| 50 | "anger", |
| 51 | "angle", |
| 52 | "ankle", |
| 53 | "annex", |
| 54 | "anvil", |
| 55 | "apart", |
| 56 | "apex", |
| 57 | "apple", |
| 58 | "apply", |
| 59 | "apron", |
| 60 | "aqua", |
| 61 | "arbor", |
| 62 | "arch", |
| 63 | "arena", |
| 64 | "argue", |
| 65 | "arise", |
| 66 | "armor", |
| 67 | "aroma", |
| 68 | "array", |
| 69 | "arrow", |
| 70 | "art", |
| 71 | "ash", |
| 72 | "aside", |
| 73 | "ask", |
| 74 | "asset", |
| 75 | "atom", |
| 76 | "attic", |
| 77 | "audio", |
| 78 | "audit", |
| 79 | "auto", |
| 80 | "avid", |
| 81 | "avoid", |
| 82 | "await", |
| 83 | "awake", |
| 84 | "award", |
| 85 | "aware", |
| 86 | "axis", |
| 87 | "azure", |
| 88 | "bacon", |
| 89 | "badge", |
| 90 | "badly", |
| 91 | "bagel", |
| 92 | "bake", |
| 93 | "baker", |
| 94 | "balm", |
| 95 | "ban", |
| 96 | "band", |
| 97 | "banjo", |
| 98 | "bank", |
| 99 | "barn", |
| 100 | "baron", |
| 101 | "base", |
| 102 | "basic", |
| 103 | "basin", |
| 104 | "basis", |
| 105 | "batch", |
| 106 | "bath", |
| 107 | "bay", |
| 108 | "beach", |
| 109 | "bead", |
| 110 | "beam", |
| 111 | "bean", |
| 112 | "bear", |
| 113 | "beard", |
| 114 | "beast", |
| 115 | "beat", |
| 116 | "bed", |
| 117 | "beech", |
| 118 | "beef", |
| 119 | "beer", |
| 120 | "begin", |
| 121 | "being", |
| 122 | "bell", |
| 123 | "belly", |
| 124 | "below", |
| 125 | "belt", |
| 126 | "bench", |
| 127 | "bend", |
| 128 | "bent", |
| 129 | "berry", |
| 130 | "best", |
| 131 | "bid", |
| 132 | "bike", |
| 133 | "bill", |
| 134 | "bind", |
| 135 | "birch", |
| 136 | "bird", |
| 137 | "birth", |
| 138 | "bit", |
| 139 | "bite", |
| 140 | "black", |
| 141 | "blade", |
| 142 | "blame", |
| 143 | "bland", |
| 144 | "blank", |
| 145 | "blast", |
| 146 | "blaze", |
| 147 | "bleak", |
| 148 | "bleed", |
| 149 | "blend", |
| 150 | "bless", |
| 151 | "blind", |
| 152 | "blink", |
| 153 | "bliss", |
| 154 | "block", |
| 155 | "blond", |
| 156 | "bloom", |
| 157 | "blown", |
| 158 | "blue", |
| 159 | "bluff", |
| 160 | "blunt", |
| 161 | "blur", |
| 162 | "blurt", |
| 163 | "blush", |
| 164 | "board", |
| 165 | "boat", |
| 166 | "body", |
| 167 | "bold", |
| 168 | "bolt", |
| 169 | "bond", |
| 170 | "bone", |
| 171 | "bonus", |
| 172 | "book", |
| 173 | "boost", |
| 174 | "boot", |
| 175 | "booth", |
| 176 | "born", |
| 177 | "bound", |
| 178 | "bow", |
| 179 | "bowl", |
| 180 | "box", |
| 181 | "brace", |
| 182 | "braid", |
| 183 | "brain", |
| 184 | "brake", |
| 185 | "brand", |
| 186 | "brass", |
| 187 | "brave", |
| 188 | "bread", |
| 189 | "break", |
| 190 | "bred", |
| 191 | "breed", |
| 192 | "brick", |
| 193 | "bride", |
| 194 | "brief", |
| 195 | "brim", |
| 196 | "bring", |
| 197 | "brink", |
| 198 | "brisk", |
| 199 | "broad", |
| 200 | "broil", |
| 201 | "broke", |
| 202 | "brook", |
| 203 | "broth", |
| 204 | "brown", |
| 205 | "brush", |
| 206 | "buck", |
| 207 | "buddy", |
| 208 | "budge", |
| 209 | "bug", |
| 210 | "build", |
| 211 | "built", |
| 212 | "bulge", |
| 213 | "bulk", |
| 214 | "bunch", |
| 215 | "buoy", |
| 216 | "burn", |
| 217 | "burst", |
| 218 | "bus", |
| 219 | "bush", |
| 220 | "busy", |
| 221 | "buyer", |
| 222 | "cabin", |
| 223 | "cable", |
| 224 | "cache", |
| 225 | "cadet", |
| 226 | "cafe", |
| 227 | "cage", |
| 228 | "cake", |
| 229 | "calm", |
| 230 | "camel", |
| 231 | "camp", |
| 232 | "canal", |
| 233 | "candy", |
| 234 | "cane", |
| 235 | "canon", |
| 236 | "cape", |
| 237 | "car", |
| 238 | "card", |
| 239 | "cargo", |
| 240 | "carry", |
| 241 | "cart", |
| 242 | "carve", |
| 243 | "case", |
| 244 | "cash", |
| 245 | "cast", |
| 246 | "catch", |
| 247 | "cater", |
| 248 | "cause", |
| 249 | "cave", |
| 250 | "cease", |
| 251 | "cedar", |
| 252 | "cell", |
| 253 | "cent", |
| 254 | "chain", |
| 255 | "chair", |
| 256 | "chalk", |
| 257 | "champ", |
| 258 | "chant", |
| 259 | "chaos", |
| 260 | "charm", |
| 261 | "chart", |
| 262 | "chase", |
| 263 | "cheap", |
| 264 | "check", |
| 265 | "cheek", |
| 266 | "cheer", |
| 267 | "chess", |
| 268 | "chest", |
| 269 | "chew", |
| 270 | "chief", |
| 271 | "child", |
| 272 | "chill", |
| 273 | "chime", |
| 274 | "chin", |
| 275 | "chip", |
| 276 | "choir", |
| 277 | "chop", |
| 278 | "chord", |
| 279 | "chore", |
| 280 | "chunk", |
| 281 | "churn", |
| 282 | "cider", |
| 283 | "cigar", |
| 284 | "cinch", |
| 285 | "circa", |
| 286 | "cite", |
| 287 | "city", |
| 288 | "civic", |
| 289 | "civil", |
| 290 | "claim", |
| 291 | "clam", |
| 292 | "clamp", |
| 293 | "clap", |
| 294 | "clash", |
| 295 | "clasp", |
| 296 | "class", |
| 297 | "claw", |
| 298 | "clay", |
| 299 | "clean", |
| 300 | "clear", |
| 301 | "clerk", |
| 302 | "click", |
| 303 | "cliff", |
| 304 | "climb", |
| 305 | "cling", |
| 306 | "clip", |
| 307 | "cloak", |
| 308 | "clock", |
| 309 | "clone", |
| 310 | "close", |
| 311 | "cloth", |
| 312 | "cloud", |
| 313 | "clout", |
| 314 | "club", |
| 315 | "clue", |
| 316 | "clump", |
| 317 | "coach", |
| 318 | "coal", |
| 319 | "coast", |
| 320 | "coat", |
| 321 | "cocoa", |
| 322 | "code", |
| 323 | "coil", |
| 324 | "coin", |
| 325 | "cold", |
| 326 | "comet", |
| 327 | "comic", |
| 328 | "comma", |
| 329 | "cone", |
| 330 | "cook", |
| 331 | "cool", |
| 332 | "cope", |
| 333 | "copy", |
| 334 | "coral", |
| 335 | "cord", |
| 336 | "core", |
| 337 | "cork", |
| 338 | "corn", |
| 339 | "cosy", |
| 340 | "couch", |
| 341 | "count", |
| 342 | "court", |
| 343 | "cover", |
| 344 | "cozy", |
| 345 | "craft", |
| 346 | "crane", |
| 347 | "crash", |
| 348 | "crate", |
| 349 | "crawl", |
| 350 | "crazy", |
| 351 | "creak", |
| 352 | "cream", |
| 353 | "creek", |
| 354 | "creep", |
| 355 | "crew", |
| 356 | "crisp", |
| 357 | "crop", |
| 358 | "cross", |
| 359 | "crowd", |
| 360 | "crown", |
| 361 | "crude", |
| 362 | "crush", |
| 363 | "crust", |
| 364 | "cube", |
| 365 | "cup", |
| 366 | "curb", |
| 367 | "cure", |
| 368 | "curl", |
| 369 | "curve", |
| 370 | "cycle", |
| 371 | "daily", |
| 372 | "dairy", |
| 373 | "daisy", |
| 374 | "dance", |
| 375 | "dare", |
| 376 | "dark", |
| 377 | "darts", |
| 378 | "dash", |
| 379 | "data", |
| 380 | "date", |
| 381 | "dawn", |
| 382 | "deal", |
| 383 | "dear", |
| 384 | "decay", |
| 385 | "deck", |
| 386 | "decor", |
| 387 | "decoy", |
| 388 | "deed", |
| 389 | "deep", |
| 390 | "deer", |
| 391 | "delay", |
| 392 | "delta", |
| 393 | "delve", |
| 394 | "demon", |
| 395 | "den", |
| 396 | "denim", |
| 397 | "dense", |
| 398 | "deny", |
| 399 | "depot", |
| 400 | "depth", |
| 401 | "derby", |
| 402 | "desk", |
| 403 | "deter", |
| 404 | "detox", |
| 405 | "deuce", |
| 406 | "dew", |
| 407 | "dial", |
| 408 | "diary", |
| 409 | "dice", |
| 410 | "dig", |
| 411 | "dim", |
| 412 | "dine", |
| 413 | "dip", |
| 414 | "dirt", |
| 415 | "disc", |
| 416 | "dish", |
| 417 | "ditch", |
| 418 | "dive", |
| 419 | "dizzy", |
| 420 | "dock", |
| 421 | "dodge", |
| 422 | "doe", |
| 423 | "dome", |
| 424 | "donor", |
| 425 | "donut", |
| 426 | "door", |
| 427 | "dose", |
| 428 | "dot", |
| 429 | "doubt", |
| 430 | "dough", |
| 431 | "dove", |
| 432 | "down", |
| 433 | "dozen", |
| 434 | "draft", |
| 435 | "drain", |
| 436 | "drake", |
| 437 | "drama", |
| 438 | "drape", |
| 439 | "draw", |
| 440 | "drawn", |
| 441 | "dream", |
| 442 | "dress", |
| 443 | "dried", |
| 444 | "drift", |
| 445 | "drill", |
| 446 | "drink", |
| 447 | "drive", |
| 448 | "drone", |
| 449 | "drop", |
| 450 | "drove", |
| 451 | "drum", |
| 452 | "dry", |
| 453 | "dual", |
| 454 | "duck", |
| 455 | "duet", |
| 456 | "duke", |
| 457 | "dull", |
| 458 | "dune", |
| 459 | "duo", |
| 460 | "dusk", |
| 461 | "dust", |
| 462 | "dusty", |
| 463 | "duty", |
| 464 | "dwell", |
| 465 | "dyer", |
| 466 | "eager", |
| 467 | "eagle", |
| 468 | "ear", |
| 469 | "early", |
| 470 | "earn", |
| 471 | "earth", |
| 472 | "ease", |
| 473 | "east", |
| 474 | "eaten", |
| 475 | "eater", |
| 476 | "eave", |
| 477 | "ebony", |
| 478 | "echo", |
| 479 | "edge", |
| 480 | "edit", |
| 481 | "eel", |
| 482 | "eight", |
| 483 | "elect", |
| 484 | "elite", |
| 485 | "elm", |
| 486 | "ember", |
| 487 | "emit", |
| 488 | "empty", |
| 489 | "end", |
| 490 | "endow", |
| 491 | "enemy", |
| 492 | "enjoy", |
| 493 | "enter", |
| 494 | "entry", |
| 495 | "envoy", |
| 496 | "epic", |
| 497 | "equal", |
| 498 | "equip", |
| 499 | "era", |
| 500 | "erase", |
| 501 | "error", |
| 502 | "erupt", |
| 503 | "essay", |
| 504 | "ethic", |
| 505 | "euro", |
| 506 | "eve", |
| 507 | "even", |
| 508 | "event", |
| 509 | "ever", |
| 510 | "evict", |
| 511 | "evoke", |
| 512 | "exact", |
| 513 | "exam", |
| 514 | "exalt", |
| 515 | "excel", |
| 516 | "exile", |
| 517 | "exist", |
| 518 | "exit", |
| 519 | "extra", |
| 520 | "exult", |
| 521 | "eye", |
| 522 | "fable", |
| 523 | "face", |
| 524 | "facet", |
| 525 | "fact", |
| 526 | "fade", |
| 527 | "faint", |
| 528 | "fair", |
| 529 | "fairy", |
| 530 | "faith", |
| 531 | "fake", |
| 532 | "fall", |
| 533 | "fame", |
| 534 | "fan", |
| 535 | "fancy", |
| 536 | "fang", |
| 537 | "far", |
| 538 | "farm", |
| 539 | "fast", |
| 540 | "fate", |
| 541 | "fauna", |
| 542 | "favor", |
| 543 | "feast", |
| 544 | "feat", |
| 545 | "feed", |
| 546 | "feel", |
| 547 | "fence", |
| 548 | "fend", |
| 549 | "fern", |
| 550 | "ferry", |
| 551 | "fest", |
| 552 | "fetch", |
| 553 | "fever", |
| 554 | "few", |
| 555 | "fiber", |
| 556 | "field", |
| 557 | "fig", |
| 558 | "file", |
| 559 | "fill", |
| 560 | "film", |
| 561 | "final", |
| 562 | "finch", |
| 563 | "find", |
| 564 | "fine", |
| 565 | "fire", |
| 566 | "firm", |
| 567 | "first", |
| 568 | "fish", |
| 569 | "fit", |
| 570 | "five", |
| 571 | "fix", |
| 572 | "flag", |
| 573 | "flail", |
| 574 | "flair", |
| 575 | "flake", |
| 576 | "flame", |
| 577 | "flank", |
| 578 | "flap", |
| 579 | "flare", |
| 580 | "flash", |
| 581 | "flask", |
| 582 | "flat", |
| 583 | "flaw", |
| 584 | "flax", |
| 585 | "fled", |
| 586 | "flee", |
| 587 | "fleet", |
| 588 | "flesh", |
| 589 | "flex", |
| 590 | "flick", |
| 591 | "fling", |
| 592 | "flint", |
| 593 | "flip", |
| 594 | "float", |
| 595 | "flock", |
| 596 | "flood", |
| 597 | "floor", |
| 598 | "flora", |
| 599 | "flour", |
| 600 | "flow", |
| 601 | "flown", |
| 602 | "fluff", |
| 603 | "fluid", |
| 604 | "fluke", |
| 605 | "flunk", |
| 606 | "flush", |
| 607 | "flute", |
| 608 | "fly", |
| 609 | "foam", |
| 610 | "focal", |
| 611 | "focus", |
| 612 | "fog", |
| 613 | "foil", |
| 614 | "fold", |
| 615 | "folk", |
| 616 | "fond", |
| 617 | "font", |
| 618 | "food", |
| 619 | "foot", |
| 620 | "forge", |
| 621 | "fork", |
| 622 | "form", |
| 623 | "fort", |
| 624 | "forth", |
| 625 | "forum", |
| 626 | "found", |
| 627 | "four", |
| 628 | "fowl", |
| 629 | "fox", |
| 630 | "foyer", |
| 631 | "frame", |
| 632 | "frank", |
| 633 | "freed", |
| 634 | "fresh", |
| 635 | "frog", |
| 636 | "front", |
| 637 | "frost", |
| 638 | "froze", |
| 639 | "fruit", |
| 640 | "fuel", |
| 641 | "full", |
| 642 | "fully", |
| 643 | "fun", |
| 644 | "fund", |
| 645 | "fungi", |
| 646 | "funny", |
| 647 | "fur", |
| 648 | "fury", |
| 649 | "fuse", |
| 650 | "fussy", |
| 651 | "fuzzy", |
| 652 | "gain", |
| 653 | "gala", |
| 654 | "gale", |
| 655 | "game", |
| 656 | "gamma", |
| 657 | "gap", |
| 658 | "gape", |
| 659 | "gas", |
| 660 | "gate", |
| 661 | "gauge", |
| 662 | "gave", |
| 663 | "gavel", |
| 664 | "gaze", |
| 665 | "gear", |
| 666 | "gem", |
| 667 | "gene", |
| 668 | "genre", |
| 669 | "gift", |
| 670 | "gild", |
| 671 | "gin", |
| 672 | "given", |
| 673 | "glad", |
| 674 | "gland", |
| 675 | "glare", |
| 676 | "glass", |
| 677 | "glaze", |
| 678 | "gleam", |
| 679 | "glee", |
| 680 | "glide", |
| 681 | "globe", |
| 682 | "gloom", |
| 683 | "glory", |
| 684 | "gloss", |
| 685 | "glove", |
| 686 | "glow", |
| 687 | "glue", |
| 688 | "goat", |
| 689 | "gold", |
| 690 | "golf", |
| 691 | "goose", |
| 692 | "gorge", |
| 693 | "gown", |
| 694 | "grab", |
| 695 | "grace", |
| 696 | "grade", |
| 697 | "grain", |
| 698 | "grand", |
| 699 | "grant", |
| 700 | "grape", |
| 701 | "graph", |
| 702 | "grasp", |
| 703 | "grass", |
| 704 | "grave", |
| 705 | "gravy", |
| 706 | "gray", |
| 707 | "graze", |
| 708 | "great", |
| 709 | "greed", |
| 710 | "green", |
| 711 | "greet", |
| 712 | "grew", |
| 713 | "grey", |
| 714 | "grief", |
| 715 | "grill", |
| 716 | "grim", |
| 717 | "grin", |
| 718 | "grind", |
| 719 | "grip", |
| 720 | "groan", |
| 721 | "groom", |
| 722 | "grove", |
| 723 | "grow", |
| 724 | "grown", |
| 725 | "guard", |
| 726 | "guess", |
| 727 | "guest", |
| 728 | "guide", |
| 729 | "guild", |
| 730 | "guilt", |
| 731 | "guise", |
| 732 | "gulp", |
| 733 | "gum", |
| 734 | "guru", |
| 735 | "gust", |
| 736 | "gut", |
| 737 | "gym", |
| 738 | "habit", |
| 739 | "half", |
| 740 | "hall", |
| 741 | "halt", |
| 742 | "hand", |
| 743 | "handy", |
| 744 | "hang", |
| 745 | "happy", |
| 746 | "hard", |
| 747 | "harm", |
| 748 | "harp", |
| 749 | "harsh", |
| 750 | "haste", |
| 751 | "hasty", |
| 752 | "hat", |
| 753 | "hatch", |
| 754 | "haunt", |
| 755 | "haven", |
| 756 | "hawk", |
| 757 | "hay", |
| 758 | "hazel", |
| 759 | "head", |
| 760 | "heal", |
| 761 | "heap", |
| 762 | "heart", |
| 763 | "heat", |
| 764 | "heavy", |
| 765 | "hedge", |
| 766 | "heel", |
| 767 | "held", |
| 768 | "helm", |
| 769 | "help", |
| 770 | "hence", |
| 771 | "herb", |
| 772 | "herd", |
| 773 | "hero", |
| 774 | "heron", |
| 775 | "hide", |
| 776 | "high", |
| 777 | "hike", |
| 778 | "hill", |
| 779 | "hilly", |
| 780 | "hinge", |
| 781 | "hint", |
| 782 | "hip", |
| 783 | "hire", |
| 784 | "hive", |
| 785 | "hobby", |
| 786 | "hoist", |
| 787 | "hold", |
| 788 | "hole", |
| 789 | "holly", |
| 790 | "home", |
| 791 | "honey", |
| 792 | "hood", |
| 793 | "hook", |
| 794 | "hope", |
| 795 | "horn", |
| 796 | "horse", |
| 797 | "host", |
| 798 | "hotel", |
| 799 | "hound", |
| 800 | "hour", |
| 801 | "house", |
| 802 | "hover", |
| 803 | "hub", |
| 804 | "huge", |
| 805 | "hull", |
| 806 | "human", |
| 807 | "humid", |
| 808 | "humor", |
| 809 | "hunt", |
| 810 | "hurry", |
| 811 | "hut", |
| 812 | "hymn", |
| 813 | "ice", |
| 814 | "icing", |
| 815 | "icon", |
| 816 | "idea", |
| 817 | "ideal", |
| 818 | "idiom", |
| 819 | "idle", |
| 820 | "idly", |
| 821 | "image", |
| 822 | "imp", |
| 823 | "imply", |
| 824 | "inbox", |
| 825 | "inch", |
| 826 | "index", |
| 827 | "indie", |
| 828 | "infer", |
| 829 | "ink", |
| 830 | "inlet", |
| 831 | "inn", |
| 832 | "inner", |
| 833 | "input", |
| 834 | "ion", |
| 835 | "iris", |
| 836 | "iron", |
| 837 | "isle", |
| 838 | "issue", |
| 839 | "item", |
| 840 | "ivory", |
| 841 | "ivy", |
| 842 | "jab", |
| 843 | "jack", |
| 844 | "jade", |
| 845 | "jam", |
| 846 | "jar", |
| 847 | "jaw", |
| 848 | "jazz", |
| 849 | "jean", |
| 850 | "jelly", |
| 851 | "jet", |
| 852 | "jewel", |
| 853 | "jig", |
| 854 | "job", |
| 855 | "jog", |
| 856 | "join", |
| 857 | "joint", |
| 858 | "joke", |
| 859 | "jolly", |
| 860 | "jolt", |
| 861 | "joy", |
| 862 | "judge", |
| 863 | "jug", |
| 864 | "juice", |
| 865 | "juicy", |
| 866 | "jump", |
| 867 | "karma", |
| 868 | "kayak", |
| 869 | "keen", |
| 870 | "keep", |
| 871 | "kept", |
| 872 | "key", |
| 873 | "kick", |
| 874 | "kid", |
| 875 | "kind", |
| 876 | "king", |
| 877 | "kiosk", |
| 878 | "kit", |
| 879 | "kite", |
| 880 | "knack", |
| 881 | "knead", |
| 882 | "knee", |
| 883 | "kneel", |
| 884 | "knelt", |
| 885 | "knife", |
| 886 | "knit", |
| 887 | "knob", |
| 888 | "knock", |
| 889 | "knoll", |
| 890 | "knot", |
| 891 | "known", |
| 892 | "koala", |
| 893 | "lace", |
| 894 | "lack", |
| 895 | "lad", |
| 896 | "laden", |
| 897 | "lake", |
| 898 | "lamb", |
| 899 | "lamp", |
| 900 | "land", |
| 901 | "lane", |
| 902 | "lap", |
| 903 | "lapse", |
| 904 | "large", |
| 905 | "laser", |
| 906 | "lash", |
| 907 | "last", |
| 908 | "latch", |
| 909 | "late", |
| 910 | "later", |
| 911 | "lathe", |
| 912 | "latte", |
| 913 | "laugh", |
| 914 | "lava", |
| 915 | "lawn", |
| 916 | "lay", |
| 917 | "layer", |
| 918 | "lead", |
| 919 | "leaf", |
| 920 | "leak", |
| 921 | "lean", |
| 922 | "leap", |
| 923 | "learn", |
| 924 | "lease", |
| 925 | "least", |
| 926 | "ledge", |
| 927 | "left", |
| 928 | "legal", |
| 929 | "lemon", |
| 930 | "lend", |
| 931 | "lens", |
| 932 | "lent", |
| 933 | "level", |
| 934 | "lever", |
| 935 | "lid", |
| 936 | "life", |
| 937 | "lift", |
| 938 | "light", |
| 939 | "lilac", |
| 940 | "lily", |
| 941 | "limb", |
| 942 | "lime", |
| 943 | "limit", |
| 944 | "limp", |
| 945 | "line", |
| 946 | "linen", |
| 947 | "liner", |
| 948 | "link", |
| 949 | "lint", |
| 950 | "lion", |
| 951 | "lip", |
| 952 | "list", |
| 953 | "liter", |
| 954 | "live", |
| 955 | "liver", |
| 956 | "llama", |
| 957 | "load", |
| 958 | "loaf", |
| 959 | "loan", |
| 960 | "lobby", |
| 961 | "local", |
| 962 | "lock", |
| 963 | "lodge", |
| 964 | "loft", |
| 965 | "lofty", |
| 966 | "log", |
| 967 | "logic", |
| 968 | "logo", |
| 969 | "lone", |
| 970 | "long", |
| 971 | "look", |
| 972 | "loom", |
| 973 | "loop", |
| 974 | "loose", |
| 975 | "lord", |
| 976 | "loss", |
| 977 | "lost", |
| 978 | "lot", |
| 979 | "loud", |
| 980 | "love", |
| 981 | "lover", |
| 982 | "low", |
| 983 | "lower", |
| 984 | "loyal", |
| 985 | "luck", |
| 986 | "lucky", |
| 987 | "lug", |
| 988 | "lunar", |
| 989 | "lunch", |
| 990 | "lure", |
| 991 | "lurk", |
| 992 | "lush", |
| 993 | "lyric", |
| 994 | "mace", |
| 995 | "macro", |
| 996 | "made", |
| 997 | "magic", |
| 998 | "maid", |
| 999 | "mail", |
| 1000 | "main", |
| 1001 | "major", |
| 1002 | "maker", |
| 1003 | "malt", |
| 1004 | "mane", |
| 1005 | "mango", |
| 1006 | "manor", |
| 1007 | "map", |
| 1008 | "maple", |
| 1009 | "march", |
| 1010 | "mare", |
| 1011 | "mark", |
| 1012 | "marsh", |
| 1013 | "mask", |
| 1014 | "mason", |
| 1015 | "mass", |
| 1016 | "mast", |
| 1017 | "match", |
| 1018 | "mate", |
| 1019 | "math", |
| 1020 | "mayor", |
| 1021 | "maze", |
| 1022 | "mead", |
| 1023 | "meal", |
| 1024 | "mean", |
| 1025 | "meant", |
| 1026 | "media", |
| 1027 | "medic", |
| 1028 | "meet", |
| 1029 | "melon", |
| 1030 | "melt", |
| 1031 | "memo", |
| 1032 | "mend", |
| 1033 | "menu", |
| 1034 | "mercy", |
| 1035 | "merge", |
| 1036 | "merit", |
| 1037 | "merry", |
| 1038 | "mesh", |
| 1039 | "messy", |
| 1040 | "metal", |
| 1041 | "meter", |
| 1042 | "mice", |
| 1043 | "mid", |
| 1044 | "might", |
| 1045 | "mild", |
| 1046 | "mile", |
| 1047 | "milk", |
| 1048 | "mill", |
| 1049 | "mimic", |
| 1050 | "mind", |
| 1051 | "mine", |
| 1052 | "miner", |
| 1053 | "minor", |
| 1054 | "mint", |
| 1055 | "minus", |
| 1056 | "mist", |
| 1057 | "misty", |
| 1058 | "mite", |
| 1059 | "mix", |
| 1060 | "mixer", |
| 1061 | "moan", |
| 1062 | "moat", |
| 1063 | "mock", |
| 1064 | "model", |
| 1065 | "moist", |
| 1066 | "mold", |
| 1067 | "mole", |
| 1068 | "money", |
| 1069 | "month", |
| 1070 | "mood", |
| 1071 | "moon", |
| 1072 | "moose", |
| 1073 | "mop", |
| 1074 | "moral", |
| 1075 | "moss", |
| 1076 | "motel", |
| 1077 | "moth", |
| 1078 | "motor", |
| 1079 | "motto", |
| 1080 | "mound", |
| 1081 | "mount", |
| 1082 | "mouse", |
| 1083 | "mouth", |
| 1084 | "move", |
| 1085 | "movie", |
| 1086 | "mud", |
| 1087 | "muddy", |
| 1088 | "mug", |
| 1089 | "mulch", |
| 1090 | "mule", |
| 1091 | "mural", |
| 1092 | "murky", |
| 1093 | "music", |
| 1094 | "mute", |
| 1095 | "myth", |
| 1096 | "nail", |
| 1097 | "name", |
| 1098 | "nap", |
| 1099 | "nasal", |
| 1100 | "naval", |
| 1101 | "near", |
| 1102 | "neat", |
| 1103 | "neck", |
| 1104 | "need", |
| 1105 | "nerve", |
| 1106 | "nest", |
| 1107 | "net", |
| 1108 | "never", |
| 1109 | "new", |
| 1110 | "newly", |
| 1111 | "next", |
| 1112 | "nice", |
| 1113 | "niche", |
| 1114 | "night", |
| 1115 | "nine", |
| 1116 | "noble", |
| 1117 | "nod", |
| 1118 | "noise", |
| 1119 | "nook", |
| 1120 | "noon", |
| 1121 | "norm", |
| 1122 | "north", |
| 1123 | "nose", |
| 1124 | "notch", |
| 1125 | "note", |
| 1126 | "noun", |
| 1127 | "novel", |
| 1128 | "nudge", |
| 1129 | "nurse", |
| 1130 | "nut", |
| 1131 | "nylon", |
| 1132 | "oak", |
| 1133 | "oar", |
| 1134 | "oasis", |
| 1135 | "oat", |
| 1136 | "ocean", |
| 1137 | "odd", |
| 1138 | "odds", |
| 1139 | "offer", |
| 1140 | "oil", |
| 1141 | "oily", |
| 1142 | "old", |
| 1143 | "olive", |
| 1144 | "omega", |
| 1145 | "omen", |
| 1146 | "once", |
| 1147 | "onset", |
| 1148 | "ooze", |
| 1149 | "open", |
| 1150 | "opera", |
| 1151 | "optic", |
| 1152 | "orbit", |
| 1153 | "order", |
| 1154 | "ore", |
| 1155 | "organ", |
| 1156 | "other", |
| 1157 | "otter", |
| 1158 | "ought", |
| 1159 | "ounce", |
| 1160 | "outer", |
| 1161 | "oval", |
| 1162 | "oven", |
| 1163 | "over", |
| 1164 | "own", |
| 1165 | "owner", |
| 1166 | "oxide", |
| 1167 | "ozone", |
| 1168 | "pace", |
| 1169 | "pack", |
| 1170 | "pad", |
| 1171 | "page", |
| 1172 | "paid", |
| 1173 | "pail", |
| 1174 | "pain", |
| 1175 | "paint", |
| 1176 | "pair", |
| 1177 | "palm", |
| 1178 | "pan", |
| 1179 | "panda", |
| 1180 | "panel", |
| 1181 | "panic", |
| 1182 | "paper", |
| 1183 | "park", |
| 1184 | "party", |
| 1185 | "pass", |
| 1186 | "past", |
| 1187 | "paste", |
| 1188 | "patch", |
| 1189 | "path", |
| 1190 | "patio", |
| 1191 | "pause", |
| 1192 | "pave", |
| 1193 | "paw", |
| 1194 | "pay", |
| 1195 | "peace", |
| 1196 | "peach", |
| 1197 | "peak", |
| 1198 | "pear", |
| 1199 | "pearl", |
| 1200 | "pecan", |
| 1201 | "pedal", |
| 1202 | "peek", |
| 1203 | "peel", |
| 1204 | "pen", |
| 1205 | "penny", |
| 1206 | "perch", |
| 1207 | "peril", |
| 1208 | "perk", |
| 1209 | "perky", |
| 1210 | "petal", |
| 1211 | "phase", |
| 1212 | "phone", |
| 1213 | "photo", |
| 1214 | "piano", |
| 1215 | "pick", |
| 1216 | "pie", |
| 1217 | "piece", |
| 1218 | "pier", |
| 1219 | "pig", |
| 1220 | "pike", |
| 1221 | "pile", |
| 1222 | "pilot", |
| 1223 | "pin", |
| 1224 | "pine", |
| 1225 | "pink", |
| 1226 | "pinky", |
| 1227 | "pint", |
| 1228 | "pipe", |
| 1229 | "pit", |
| 1230 | "pitch", |
